|  | 
Soi cầu lô đề bình định
568.vn
- Chi tiết kết quả cầu 4 ngày của Xổ số Bình Định dự đoán cho cặp số 55 ra trong lần quay tới
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 45, Vị trí 2: 48
Thống kê lô tô Bình Định:
(click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 5 ngày : 29 58 61 65
+Biên độ 4 ngày : 02 04 12 19 20 21 22 22 23 26 29 43 69 77 86 88 92 93 93 98 98 98 98 99 99
+Biên độ 5 ngày : 29 58 61 65
+Biên độ 4 ngày : 02 04 12 19 20 21 22 22 23 26 29 43 69 77 86 88 92 93 93 98 98 98 98 99 99
Soi cầu lô đề bình định
568.vn
| Xo so Binh Dinh - XSBDI Thứ Năm, 30/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
Soi cầu lô đề bình định
568.vn
| Xo so Binh Dinh - XSBDI Thứ Năm, 23/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
Soi cầu lô đề bình định
568.vn
| Xo so Binh Dinh - XSBDI Thứ Năm, 16/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
Soi cầu lô đề bình định
568.vn
| Xo so Binh Dinh - XSBDI Thứ Năm, 09/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
Soi cầu lô đề bình định
568.vn
| Xo so Binh Dinh - XSBDI Thứ Năm, 02/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
 


