Kết quả xsmn - Xổ số miền nam trực tiếp - kết quả xsmn hôm nay
XSMN - Xổ số miền nam Thứ Bảy, 04/02/2023
Tên Giải |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
Giải tám | 73 | 78 | 79 | 39 |
Giải bảy | 910 | 804 | 211 | 053 |
Giải sáu | 7178 3123 2541 | 2059 6967 7063 | 5670 4579 0515 | 1556 1680 8578 |
Giải năm | 2375 | 5312 | 9644 | 9328 |
Giải tư | 08784 73036 77725 83856 45284 48547 01178 | 86343 63484 71488 51956 26337 24923 68153 | 63329 79167 84351 83305 09420 13776 96550 | 94162 96983 32480 45417 97742 85092 56394 |
Giải ba | 18442 25304 | 06113 74835 | 41048 29323 | 31593 98620 |
Giải nhì | 75881 | 24521 | 10717 | 17647 |
Giải nhất | 15333 | 91993 | 47282 | 03761 |
Giải Đặc Biệt | 970167 | 206576 | 444500 | 698205 |
KQ Xổ số Miền Nam các tỉnh Rẻ nhất, soạn XSMN gửi 7239 (2000đ)
XSMN - Xổ số miền nam Thứ Sáu, 03/02/2023
Tên Giải |
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
Giải tám | 45 | 39 | 17 |
Giải bảy | 412 | 016 | 238 |
Giải sáu | 0131 4663 1082 | 3083 9567 4250 | 6310 9283 8109 |
Giải năm | 0673 | 5794 | 9372 |
Giải tư | 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127 | 57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528 | 86111 59914 53340 19785 80497 51046 88412 |
Giải ba | 15881 78486 | 79184 15563 | 99998 73751 |
Giải nhì | 90385 | 71320 | 45641 |
Giải nhất | 00872 | 32496 | 89326 |
Giải Đặc Biệt | 465624 | 170217 | 670856 |
KQ Xổ số Miền Nam các tỉnh Rẻ nhất, soạn XSMN gửi 7239 (2000đ)
XSMN - Xổ số miền nam Thứ Năm, 02/02/2023
Tên Giải |
Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
Giải tám | 87 | 87 | 02 |
Giải bảy | 333 | 335 | 544 |
Giải sáu | 8946 0495 9588 | 3193 0354 8189 | 7766 3265 0484 |
Giải năm | 2453 | 1468 | 0230 |
Giải tư | 88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303 | 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527 | 40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762 |
Giải ba | 56775 17348 | 62102 92727 | 91021 87192 |
Giải nhì | 92670 | 77044 | 87825 |
Giải nhất | 15839 | 81574 | 30660 |
Giải Đặc Biệt | 202764 | 895450 | 643317 |
KQ Xổ số Miền Nam các tỉnh Rẻ nhất, soạn XSMN gửi 7239 (2000đ)
XSMN - Xổ số miền nam Thứ Tư, 01/02/2023
Tên Giải |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Giải tám | 07 | 18 | 05 |
Giải bảy | 835 | 267 | 477 |
Giải sáu | 8297 9371 7246 | 4063 7300 9301 | 2697 9288 4085 |
Giải năm | 9951 | 4427 | 0504 |
Giải tư | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 | 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 |
Giải ba | 07978 89860 | 43591 31990 | 79032 94805 |
Giải nhì | 09700 | 05630 | 62246 |
Giải nhất | 38994 | 40747 | 47194 |
Giải Đặc Biệt | 717484 | 173861 | 595292 |
KQ Xổ số Miền Nam các tỉnh Rẻ nhất, soạn XSMN gửi 7239 (2000đ)
XSMN - Xổ số miền nam Thứ Ba, 31/01/2023
Tên Giải |
Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
Giải tám | 12 | 38 | 79 |
Giải bảy | 681 | 429 | 762 |
Giải sáu | 4409 2363 8962 | 7765 5098 7390 | 0772 0671 0899 |
Giải năm | 4549 | 6073 | 5478 |
Giải tư | 55361 36357 45001 74609 74031 63124 78477 | 66115 17862 13195 69122 63078 57009 49119 | 00024 61818 50809 51295 15641 31896 17420 |
Giải ba | 64475 58055 | 58734 61746 | 92687 40556 |
Giải nhì | 45999 | 23548 | 46410 |
Giải nhất | 01558 | 90397 | 87280 |
Giải Đặc Biệt | 566289 | 598862 | 003053 |