|
|
|
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 06 ra ngày: 25/01/2025 - đến 13/02/2025 vẫn chưa ra lại là: 18 ngày
Cặp số 10 ra ngày: 27/01/2025 - đến 13/02/2025 vẫn chưa ra lại là: 16 ngày
Cặp số 34 ra ngày: 18/01/2025 - đến 13/02/2025 vẫn chưa ra lại là: 25 ngày
Cặp số 51 ra ngày: 27/01/2025 - đến 13/02/2025 vẫn chưa ra lại là: 16 ngày
Cặp số 69 ra ngày: 02/02/2025 - đến 13/02/2025 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 72 ra ngày: 22/01/2025 - đến 13/02/2025 vẫn chưa ra lại là: 21 ngày
Cặp số 88 ra ngày: 25/01/2025 - đến 13/02/2025 vẫn chưa ra lại là: 18 ngày
Cặp số | Biên độ | Khoảng thời gian |
06 | 18 | 25/01/2025 - 13/02/2025 |
10 | 16 | 27/01/2025 - 13/02/2025 |
34 | 25 | 18/01/2025 - 13/02/2025 |
51 | 16 | 27/01/2025 - 13/02/2025 |
69 | 10 | 02/02/2025 - 13/02/2025 |
72 | 21 | 22/01/2025 - 13/02/2025 |
88 | 18 | 25/01/2025 - 13/02/2025 |
Bảng Giá Trị Max Gan | ||
Cặp số | Max Gan | Khoảng thời gian |
00 | 20 | 29-07-2008 đến 19-08-2008 |
01 | 20 | 18-08-2009 đến 08-09-2009 |
02 | 19 | 03-11-2009 đến 23-11-2009 |
03 | 18 | 01-11-2008 đến 20-11-2008 |
04 | 20 | 10-03-2009 đến 31-03-2009 |
05 | 21 | 02-11-2009 đến 24-11-2009 |
06 | 25 | 17-08-2008 đến 12-09-2008 |
07 | 24 | 20-06-2010 đến 15-07-2010 |
08 | 27 | 25-04-2010 đến 23-05-2010 |
09 | 26 | 15-07-2008 đến 11-08-2008 |
10 | 20 | 08-08-2011 đến 29-08-2011 |
11 | 24 | 03-07-2010 đến 28-07-2010 |
12 | 25 | 10-06-2008 đến 06-07-2008 |
13 | 19 | 14-12-2008 đến 03-01-2009 |
14 | 24 | 27-11-2009 đến 22-12-2009 |
15 | 20 | 16-04-2009 đến 07-05-2009 |
16 | 21 | 22-02-2010 đến 16-03-2010 |
17 | 21 | 27-08-2008 đến 18-09-2008 |
18 | 26 | 31-03-2010 đến 27-04-2010 |
19 | 26 | 18-04-2009 đến 15-05-2009 |
20 | 25 | 03-10-2010 đến 29-10-2010 |
21 | 24 | 28-01-2010 đến 26-02-2010 |
22 | 17 | 24-11-2009 đến 12-12-2009 |
23 | 29 | 12-04-2008 đến 12-05-2008 |
24 | 17 | 30-06-2009 đến 18-07-2009 |
25 | 17 | 12-07-2009 đến 30-07-2009 |
26 | 17 | 09-02-2008 đến 27-02-2008 |
27 | 22 | 15-06-2008 đến 08-07-2008 |
28 | 25 | 19-09-2008 đến 15-10-2008 |
29 | 22 | 18-09-2009 đến 11-10-2009 |
30 | 22 | 06-04-2009 đến 29-04-2009 |
31 | 27 | 24-06-2008 đến 22-07-2008 |
32 | 19 | 20-11-2008 đến 10-12-2008 |
33 | 30 | 18-06-2010 đến 19-07-2010 |
34 | 21 | 12-04-2008 đến 04-05-2008 |
35 | 20 | 11-06-2010 đến 02-07-2010 |
36 | 24 | 30-08-2011 đến 24-09-2011 |
37 | 19 | 23-09-2009 đến 13-10-2009 |
38 | 22 | 29-06-2009 đến 22-07-2009 |
39 | 22 | 29-03-2010 đến 21-04-2010 |
40 | 19 | 11-06-2009 đến 01-07-2009 |
41 | 21 | 14-04-2010 đến 06-05-2010 |
42 | 21 | 22-11-2009 đến 14-12-2009 |
43 | 30 | 31-07-2010 đến 31-08-2010 |
44 | 20 | 05-02-2010 đến 02-03-2010 |
45 | 26 | 27-01-2010 đến 27-02-2010 |
46 | 19 | 11-06-2009 đến 01-07-2009 |
47 | 20 | 13-07-2010 đến 03-08-2010 |
48 | 19 | 25-02-2010 đến 17-03-2010 |
49 | 21 | 13-03-2008 đến 04-04-2008 |
50 | 22 | 20-08-2010 đến 12-09-2010 |
51 | 19 | 18-12-2009 đến 07-01-2010 |
52 | 19 | 13-04-2010 đến 03-05-2010 |
53 | 23 | 26-07-2008 đến 19-08-2008 |
54 | 16 | 14-05-2011 đến 31-05-2011 |
55 | 24 | 20-03-2009 đến 14-04-2009 |
56 | 23 | 06-02-2011 đến 02-03-2011 |
57 | 22 | 14-09-2010 đến 07-10-2010 |
58 | 30 | 07-05-2010 đến 07-06-2010 |
59 | 24 | 22-04-2008 đến 17-05-2008 |
60 | 22 | 03-08-2010 đến 26-08-2010 |
61 | 26 | 10-07-2008 đến 06-08-2008 |
62 | 18 | 16-07-2009 đến 04-08-2009 |
63 | 21 | 07-09-2010 đến 29-09-2010 |
64 | 19 | 16-12-2008 đến 05-01-2009 |
65 | 20 | 19-10-2009 đến 09-11-2009 |
66 | 20 | 03-12-2009 đến 24-12-2009 |
67 | 23 | 23-09-2010 đến 17-10-2010 |
68 | 27 | 01-05-2009 đến 29-05-2009 |
69 | 28 | 15-10-2008 đến 13-11-2008 |
70 | 19 | 04-08-2011 đến 24-08-2011 |
71 | 28 | 21-08-2008 đến 19-09-2008 |
72 | 18 | 25-05-2009 đến 13-06-2009 |
73 | 20 | 04-02-2010 đến 01-03-2010 |
74 | 20 | 18-12-2008 đến 08-01-2009 |
75 | 22 | 11-07-2008 đến 03-08-2008 |
76 | 19 | 09-01-2010 đến 29-01-2010 |
77 | 27 | 27-10-2010 đến 24-11-2010 |
78 | 26 | 03-08-2009 đến 30-08-2009 |
79 | 21 | 02-03-2010 đến 24-03-2010 |
80 | 23 | 04-02-2009 đến 28-02-2009 |
81 | 27 | 11-01-2011 đến 12-02-2011 |
82 | 23 | 09-03-2011 đến 02-04-2011 |
83 | 21 | 21-01-2009 đến 14-02-2009 |
84 | 21 | 22-01-2008 đến 15-02-2008 |
85 | 22 | 02-11-2010 đến 25-11-2010 |
86 | 21 | 17-07-2009 đến 08-08-2009 |
87 | 18 | 23-06-2009 đến 12-07-2009 |
88 | 26 | 27-07-2009 đến 23-08-2009 |
89 | 31 | 07-07-2009 đến 08-08-2009 |
90 | 24 | 07-05-2010 đến 01-06-2010 |
91 | 31 | 19-07-2009 đến 20-08-2009 |
92 | 26 | 15-07-2009 đến 11-08-2009 |
93 | 23 | 21-06-2009 đến 15-07-2009 |
94 | 32 | 07-07-2011 đến 09-08-2011 |
95 | 25 | 29-10-2010 đến 24-11-2010 |
96 | 23 | 29-01-2008 đến 24-02-2008 |
97 | 19 | 08-01-2011 đến 28-01-2011 |
98 | 26 | 12-12-2010 đến 08-01-2011 |
99 | 17 | 17-04-2011 đến 05-05-2011 |
Chu kỳ khan dài nhất của các bộ số từ 00 đến 99 :
Cặp số | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||
Max Gan | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 25 | 24 | 27 | 26 | ||||||||||
Cặp số | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
Max Gan | 20 | 24 | 25 | 19 | 24 | 20 | 21 | 21 | 26 | 26 | ||||||||||
Cặp số | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||
Max Gan | 25 | 24 | 17 | 29 | 17 | 17 | 17 | 22 | 25 | 22 | ||||||||||
Cặp số | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||
Max Gan | 22 | 27 | 19 | 30 | 21 | 20 | 24 | 19 | 22 | 22 | ||||||||||
Cặp số | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||
Max Gan | 19 | 21 | 21 | 30 | 20 | 26 | 19 | 20 | 19 | 21 | ||||||||||
Cặp số | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||
Max Gan | 22 | 19 | 19 | 23 | 16 | 24 | 23 | 22 | 30 | 24 | ||||||||||
Cặp số | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||||||||||
Max Gan | 22 | 26 | 18 | 21 | 19 | 20 | 20 | 23 | 27 | 28 | ||||||||||
Cặp số | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||||||||||
Max Gan | 19 | 28 | 18 | 20 | 20 | 22 | 19 | 27 | 26 | 21 | ||||||||||
Cặp số | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||||
Max Gan | 23 | 27 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | 18 | 26 | 31 | ||||||||||
Cặp số | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||||||||||
Max Gan | 24 | 31 | 26 | 23 | 32 | 25 | 23 | 19 | 26 | 17 | ||||||||||