XSMT Thứ Sáu, 01/12/2023
568.vn
Tên Giải |
Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 44 | 54 |
Giải bảy | 645 | 558 |
Giải sáu | 5285 9513 4584 | 9746 3315 8741 |
Giải năm | 3913 | 1964 |
Giải tư | 58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309 | 14869 69329 79214 08566 71701 69303 90652 |
Giải ba | 02140 42326 | 49124 06927 |
Giải nhì | 01620 | 07057 |
Giải nhất | 99789 | 71307 |
Giải Đặc Biệt | 000736 | 331504 |
KQ Xổ số Miền Trung các tỉnh Rẻ nhất, soạn XSMT gửi 7239 (2000đ)
XSMT Thứ Năm, 30/11/2023
568.vn
Tên Giải |
Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
Giải tám | 96 | 29 | 70 |
Giải bảy | 401 | 343 | 442 |
Giải sáu | 3195 9714 1737 | 9300 2459 3847 | 6098 0725 3382 |
Giải năm | 8319 | 5911 | 1652 |
Giải tư | 80828 89750 04965 36265 97086 66145 72587 | 63293 96488 97938 32866 09467 97783 93338 | 49366 16020 34265 48627 27117 12792 26316 |
Giải ba | 07307 19087 | 16255 53964 | 92805 47014 |
Giải nhì | 36566 | 32734 | 80861 |
Giải nhất | 12551 | 25564 | 62039 |
Giải Đặc Biệt | 627606 | 832616 | 247509 |
KQ Xổ số Miền Trung các tỉnh Rẻ nhất, soạn XSMT gửi 7239 (2000đ)
XSMT Thứ Tư, 29/11/2023
568.vn
Tên Giải |
Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải tám | 93 | 82 |
Giải bảy | 274 | 785 |
Giải sáu | 2173 3150 7430 | 9947 2252 4339 |
Giải năm | 8305 | 8623 |
Giải tư | 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101 | 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 |
Giải ba | 22963 41205 | 00775 83639 |
Giải nhì | 69973 | 96978 |
Giải nhất | 71215 | 50169 |
Giải Đặc Biệt | 067158 | 515249 |
KQ Xổ số Miền Trung các tỉnh Rẻ nhất, soạn XSMT gửi 7239 (2000đ)
XSMT Thứ Ba, 28/11/2023
568.vn
Tên Giải |
Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải tám | 20 | 25 |
Giải bảy | 558 | 751 |
Giải sáu | 1284 9590 4561 | 4852 4040 4591 |
Giải năm | 7587 | 9532 |
Giải tư | 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 | 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593 |
Giải ba | 00436 86304 | 43060 98137 |
Giải nhì | 82881 | 14846 |
Giải nhất | 91561 | 17275 |
Giải Đặc Biệt | 946593 | 355220 |
KQ Xổ số Miền Trung các tỉnh Rẻ nhất, soạn XSMT gửi 7239 (2000đ)
XSMT Thứ Hai, 27/11/2023
568.vn
Tên Giải |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 98 | 32 |
Giải bảy | 366 | 627 |
Giải sáu | 9789 5888 1759 | 2173 0324 6037 |
Giải năm | 1490 | 1753 |
Giải tư | 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153 | 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898 |
Giải ba | 47548 29131 | 70432 56346 |
Giải nhì | 43203 | 07693 |
Giải nhất | 27775 | 27132 |
Giải Đặc Biệt | 401919 | 533609 |