XSMT Thứ Sáu, 11/07/2025
568.vn
Tên Giải |
Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 22 | 42 |
Giải bảy | 600 | 538 |
Giải sáu | 6972 1997 4262 | 7662 0444 9730 |
Giải năm | 8727 | 7083 |
Giải tư | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 |
Giải ba | 99898 72319 | 08840 09290 |
Giải nhì | 99045 | 67043 |
Giải nhất | 50440 | 60399 |
Giải Đặc Biệt | 260643 | 927326 |
KQ Xổ số Miền Trung các tỉnh Rẻ nhất, soạn XSMT gửi 7239 (2000đ)
XSMT Thứ Năm, 10/07/2025
568.vn
Tên Giải |
Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
Giải tám | 18 | 32 | 16 |
Giải bảy | 620 | 590 | 818 |
Giải sáu | 1645 9574 7105 | 8527 3542 6038 | 5257 4757 9290 |
Giải năm | 3255 | 2214 | 6968 |
Giải tư | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 |
Giải ba | 24696 00802 | 72199 72378 | 86755 74155 |
Giải nhì | 67848 | 88180 | 06494 |
Giải nhất | 41352 | 57462 | 16225 |
Giải Đặc Biệt | 975817 | 271250 | 813359 |
KQ Xổ số Miền Trung các tỉnh Rẻ nhất, soạn XSMT gửi 7239 (2000đ)
XSMT Thứ Tư, 09/07/2025
568.vn
Tên Giải |
Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải tám | 83 | 69 |
Giải bảy | 279 | 552 |
Giải sáu | 8488 5926 1971 | 5061 7213 9790 |
Giải năm | 5106 | 0957 |
Giải tư | 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 | 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540 |
Giải ba | 35231 37634 | 08241 06042 |
Giải nhì | 43294 | 41644 |
Giải nhất | 02989 | 74328 |
Giải Đặc Biệt | 900322 | 856081 |
KQ Xổ số Miền Trung các tỉnh Rẻ nhất, soạn XSMT gửi 7239 (2000đ)
XSMT Thứ Ba, 08/07/2025
568.vn
Tên Giải |
Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải tám | 85 | 94 |
Giải bảy | 223 | 973 |
Giải sáu | 0726 5802 6231 | 9995 7232 8805 |
Giải năm | 0242 | 1103 |
Giải tư | 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011 | 58559 73209 61184 34782 50732 49960 09713 |
Giải ba | 76431 89343 | 98280 21717 |
Giải nhì | 45432 | 13725 |
Giải nhất | 20693 | 64072 |
Giải Đặc Biệt | 830950 | 324863 |
KQ Xổ số Miền Trung các tỉnh Rẻ nhất, soạn XSMT gửi 7239 (2000đ)
XSMT Thứ Hai, 07/07/2025
568.vn
Tên Giải |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 67 | 17 |
Giải bảy | 949 | 392 |
Giải sáu | 8830 7332 6636 | 6172 9615 0769 |
Giải năm | 2472 | 8688 |
Giải tư | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 |
Giải ba | 78646 70370 | 94896 17411 |
Giải nhì | 44996 | 86822 |
Giải nhất | 96899 | 63543 |
Giải Đặc Biệt | 752720 | 790067 |