XSMT Thứ Tư, 31/05/2023
568.vn
Tên Giải |
Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải tám | 80 | 28 |
Giải bảy | 614 | 852 |
Giải sáu | 2129 3231 4491 | 2857 7036 1215 |
Giải năm | 6935 | 9981 |
Giải tư | 79866 23311 75425 50695 57318 51759 08335 | 66699 84442 28907 54532 57584 24816 72451 |
Giải ba | 04450 97833 | 99220 11024 |
Giải nhì | 08299 | 52657 |
Giải nhất | 78889 | 66266 |
Giải Đặc Biệt | 128315 | 626829 |
KQ Xổ số Miền Trung các tỉnh Rẻ nhất, soạn XSMT gửi 7239 (2000đ)
XSMT Thứ Ba, 30/05/2023
568.vn
Tên Giải |
Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải tám | 64 | 33 |
Giải bảy | 562 | 811 |
Giải sáu | 7608 4683 4082 | 3664 1192 6961 |
Giải năm | 9876 | 6485 |
Giải tư | 44111 10668 65775 35529 29535 59300 90884 | 61183 08609 49489 81858 97051 82151 75876 |
Giải ba | 01846 41627 | 49286 16509 |
Giải nhì | 43852 | 92125 |
Giải nhất | 11762 | 49034 |
Giải Đặc Biệt | 858571 | 171896 |
KQ Xổ số Miền Trung các tỉnh Rẻ nhất, soạn XSMT gửi 7239 (2000đ)
XSMT Thứ Hai, 29/05/2023
568.vn
Tên Giải |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 90 | 29 |
Giải bảy | 714 | 261 |
Giải sáu | 6003 5725 5897 | 6686 0971 3355 |
Giải năm | 3328 | 4652 |
Giải tư | 33674 81340 84464 73531 87886 94627 04904 | 52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336 |
Giải ba | 92315 33182 | 03805 50513 |
Giải nhì | 01696 | 12210 |
Giải nhất | 04280 | 95785 |
Giải Đặc Biệt | 048500 | 753212 |
KQ Xổ số Miền Trung các tỉnh Rẻ nhất, soạn XSMT gửi 7239 (2000đ)
XSMT Chủ Nhật, 28/05/2023
568.vn
Tên Giải |
Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 33 | 63 | 34 |
Giải bảy | 306 | 072 | 895 |
Giải sáu | 4501 9967 2380 | 4439 7375 4163 | 7118 5836 3579 |
Giải năm | 1214 | 6069 | 9647 |
Giải tư | 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 | 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591 | 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275 |
Giải ba | 02325 20791 | 09705 93168 | 38883 41659 |
Giải nhì | 09586 | 64238 | 35311 |
Giải nhất | 11366 | 56333 | 69724 |
Giải Đặc Biệt | 876090 | 505873 | 795143 |
KQ Xổ số Miền Trung các tỉnh Rẻ nhất, soạn XSMT gửi 7239 (2000đ)
XSMT Thứ Bảy, 27/05/2023
568.vn
Tên Giải |
Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
Giải tám | 35 | 80 | 84 |
Giải bảy | 763 | 726 | 320 |
Giải sáu | 8741 8081 5381 | 5551 7743 4797 | 4842 0717 5634 |
Giải năm | 9422 | 9864 | 0886 |
Giải tư | 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569 | 69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701 | 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 |
Giải ba | 38138 31609 | 02187 23681 | 72233 22074 |
Giải nhì | 95708 | 66943 | 84553 |
Giải nhất | 11954 | 20176 | 19370 |
Giải Đặc Biệt | 646084 | 540591 | 434485 |