|  | 
Soi cầu lô đề cần thơ
568.vn
- Chi tiết kết quả cầu 4 ngày của Xổ số Cần Thơ dự đoán cho cặp số 14 ra trong lần quay tới
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 3, Vị trí 2: 36
Thống kê lô tô Cần Thơ:
(click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 82
+Biên độ 5 ngày : 01 02 27 42
+Biên độ 4 ngày : 06 07 17 18 31 33 36 37 41 42 58 68 73 73 74 77 77 81 85 86 91
+Biên độ 6 ngày : 82
+Biên độ 5 ngày : 01 02 27 42
+Biên độ 4 ngày : 06 07 17 18 31 33 36 37 41 42 58 68 73 73 74 77 77 81 85 86 91
Soi cầu lô đề cần thơ
568.vn
| Xo so Can Tho - XSCT Thứ Tư, 29/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
Soi cầu lô đề cần thơ
568.vn
| Xo so Can Tho - XSCT Thứ Tư, 22/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
Soi cầu lô đề cần thơ
568.vn
| Xo so Can Tho - XSCT Thứ Tư, 15/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
Soi cầu lô đề cần thơ
568.vn
| Xo so Can Tho - XSCT Thứ Tư, 08/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
Soi cầu lô đề cần thơ
568.vn
| Xo so Can Tho - XSCT Thứ Tư, 01/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
 


