|  | 
Soi cầu lô đề đà nẵng
568.vn
- Chi tiết kết quả cầu 4 ngày của Xổ số Đà Nẵng dự đoán cho cặp số 08 ra trong lần quay tới
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 11, Vị trí 2: 17
Thống kê lô tô Đà Nẵng:
(click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 7 ngày : 55
+Biên độ 6 ngày : 06 69
+Biên độ 5 ngày : 00 20 46 50 54 58 58 70
+Biên độ 4 ngày : 14 18 19 40 53 56 56 60 60 72 78 78 80 80
+Biên độ 7 ngày : 55
+Biên độ 6 ngày : 06 69
+Biên độ 5 ngày : 00 20 46 50 54 58 58 70
+Biên độ 4 ngày : 14 18 19 40 53 56 56 60 60 72 78 78 80 80
Soi cầu lô đề đà nẵng
568.vn
| Xo so Da Nang - XSDNG Thứ Tư, 29/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
Soi cầu lô đề đà nẵng
568.vn
| Xo so Da Nang - XSDNG Thứ Bảy, 25/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
Soi cầu lô đề đà nẵng
568.vn
| Xo so Da Nang - XSDNG Thứ Tư, 22/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
Soi cầu lô đề đà nẵng
568.vn
| Xo so Da Nang - XSDNG Thứ Bảy, 18/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
Soi cầu lô đề đà nẵng
568.vn
| Xo so Da Nang - XSDNG Thứ Tư, 15/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
 


