|  | 
Soi cầu lô đề đồng tháp
568.vn
- Chi tiết kết quả cầu 4 ngày của Xổ số Đồng Tháp dự đoán cho cặp số 54 ra trong lần quay tới
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 30, Vị trí 2: 46
Thống kê lô tô Đồng Tháp:
(click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 5 ngày : 04 20 21 53 56 61 72
+Biên độ 4 ngày : 02 04 05 06 08 12 16 22 22 23 27 30 30 32 36 38 38 47 51 51 52 54 61 63 66 67 71 71 83 94
+Biên độ 5 ngày : 04 20 21 53 56 61 72
+Biên độ 4 ngày : 02 04 05 06 08 12 16 22 22 23 27 30 30 32 36 38 38 47 51 51 52 54 61 63 66 67 71 71 83 94
Soi cầu lô đề đồng tháp
568.vn
| Xo so Dong Thap - XSDT Thứ Hai, 27/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
Soi cầu lô đề đồng tháp
568.vn
| Xo so Dong Thap - XSDT Thứ Hai, 20/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
Soi cầu lô đề đồng tháp
568.vn
| Xo so Dong Thap - XSDT Thứ Hai, 13/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
Soi cầu lô đề đồng tháp
568.vn
| Xo so Dong Thap - XSDT Thứ Hai, 06/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
Soi cầu lô đề đồng tháp
568.vn
| Xo so Dong Thap - XSDT Thứ Hai, 29/09/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
 


