|  | 
Soi cầu lô đề khánh hòa
568.vn
- Chi tiết kết quả cầu 4 ngày của Xổ số Khánh Hòa dự đoán cho cặp số 68 ra trong lần quay tới
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 24, Vị trí 2: 79
Thống kê lô tô Khánh Hòa:
(click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 01 09 36
+Biên độ 5 ngày : 09 18 56 69 83
+Biên độ 4 ngày : 03 08 10 14 19 19 25 38 38 41 51 58 59 60 61 84 86 89 93 96
+Biên độ 6 ngày : 01 09 36
+Biên độ 5 ngày : 09 18 56 69 83
+Biên độ 4 ngày : 03 08 10 14 19 19 25 38 38 41 51 58 59 60 61 84 86 89 93 96
Soi cầu lô đề khánh hòa
568.vn
| Xo so Khanh Hoa - XSKH Thứ Tư, 29/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
Soi cầu lô đề khánh hòa
568.vn
| Xo so Khanh Hoa - XSKH Chủ Nhật, 26/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
Soi cầu lô đề khánh hòa
568.vn
| Xo so Khanh Hoa - XSKH Thứ Tư, 22/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
Soi cầu lô đề khánh hòa
568.vn
| Xo so Khanh Hoa - XSKH Chủ Nhật, 19/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
Soi cầu lô đề khánh hòa
568.vn
| Xo so Khanh Hoa - XSKH Thứ Tư, 15/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
 


