|  | 
Soi cầu lô đề ninh thuận
568.vn
- Chi tiết kết quả cầu 4 ngày của Xổ số Ninh Thuận dự đoán cho cặp số 70 ra trong lần quay tới
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 39, Vị trí 2: 67
Thống kê lô tô Ninh Thuận:
(click vào cặp số để xem chi tiết cầu chạy)
+Biên độ 6 ngày : 90
+Biên độ 5 ngày : 12 44
+Biên độ 4 ngày : 00 00 00 01 01 07 09 11 11 24 24 26 34 39 40 50 50 58 62 69 70 73 81 89 90 91 97
+Biên độ 6 ngày : 90
+Biên độ 5 ngày : 12 44
+Biên độ 4 ngày : 00 00 00 01 01 07 09 11 11 24 24 26 34 39 40 50 50 58 62 69 70 73 81 89 90 91 97
Soi cầu lô đề ninh thuận
568.vn
| Xo so Ninh Thuan - XSNT Thứ Sáu, 24/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
Soi cầu lô đề ninh thuận
568.vn
| Xo so Ninh Thuan - XSNT Thứ Sáu, 17/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
Soi cầu lô đề ninh thuận
568.vn
| Xo so Ninh Thuan - XSNT Thứ Sáu, 10/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
Soi cầu lô đề ninh thuận
568.vn
| Xo so Ninh Thuan - XSNT Thứ Sáu, 03/10/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
Soi cầu lô đề ninh thuận
568.vn
| Xo so Ninh Thuan - XSNT Thứ Sáu, 26/09/2025 | Đầu | Đuôi | |||||
| Giải Tám | 0 | ||||||
| Giải Bảy | 1 | ||||||
| Giải sáu |  | 2 | |||||
| Giải Năm | 3 | ||||||
| Giải Tư |  | 4 | |||||
|  | 5 | ||||||
| Giải Ba |  | 6 | |||||
| Giải Nhì | 7 | ||||||
| Giải Nhất | 8 | ||||||
| Đặc Biệt | 9 | ||||||
 


